Características
- tamaño: 15”, Resolución: 1024 x 768
- Intel Celeron Bay Trail-M N2930 1.83 GHz
- Capacitiva Multi-Touch (P-CAP)
- IP65 frontal a prueba de polvo y agua
- Dual Gigabit Ethernet
- Sistema de refrigeración Fanless y Ultra-bajo consumo de energía
Precio USD (IVA Incluido):
Cotizar producto
Especificación Panel LCD
| Tamaño | 15" TFT (Widescreen) |
| Relación de contraste | 700: 1 (típicamente) |
| Brillo del Panel | 300 (típicamente) |
| Resolución | 1024 x 768 |
| Pantalla táctil | Capacitiva Multi-Touch (P-CAP) revestimiento antirreflejante Opcional |
| Ángulo de visión | -80 ~ 80 (H); -80 ~ 80 (V) |
| Colores máximos | 16.7M (8 bits) |
Especificaciones del sistema
| Procesador | Intel ® Celeron ® Bay Trail-M N2930 1.83 GHz |
| chipset | Intel ® Atom SoC integrado |
| Memoria | 1 x SODIMM DDR3L 1600 MHz (2 GB Default, 8 GB Max) |
| Ethernet | Dual Intel® AT-I210 GbE LAN |
| Almacenamiento | 64GB mSATA SSD |
| OS | Windows Embedded Std.7-WS7E (Default) Windows 7 Professional embbeded (opcional) Windows Embedded 8.1 Industry Pro (opcional) Windows 10 IoT Enterprise (Opcional) |
| Otros | Trusted Platform Module (TPM 1.2) |
Conectores de E / S
| Puerto USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Ethernet | 1 x RJ45,10 / 100/1000 |
| C Puerto OM | 1 x RS232 / 422/485 |
| HDMI | 1 x HDMI1.4a |
Operación y Medio ambiente
| Temperatura de funcionamiento | -10 ° C a + 50 ° C |
| Humedad de funcionamiento | 10% a 90% (sin condensación) |
| Sistema de refrigeración | Diseño Fanless |
| Dimensión | 276,7 x 352,5 x 56,3 (mm) |
| Montaje | 10 Clips x de montaje |
| Bisel Frontal | Montaje en panel con diseño frontal IP65 |
Poder
| Alimentación | 12V DC |
| Consumo de energía | 19 W (típica) |
Software
| Software | Watchdog SDK |
¡Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso!
