Panel PC Industrial 15.6" E-Series HMI W15IB3S-EHA4
Características
- Tamaño: 15.6”, Resolución: 1920 x 1080
- Intel Celeron Bay Trail-M N2930 1.83 GHz
- Pantalla capacitiva Multi-Touch (P-CAP)
- IP65 frontal a prueba de polvo y agua
- Dual Gigabit Ethernet
- Sistema de refrigeración Fanless y Ultra-bajo consumo de energía
Precio USD (IVA Incluido):
$3,081.33
Cotizar producto
Pantalla
Tamaño | 15.6 pulgadas |
Touch / Pantalla | Pantalla multi touch capacitiva proyectada |
Resolución | 1920 x 1080 |
Brillo | 300 nits |
Contraste | 800:1 |
Ángulos de vista | 85,85,85,85 |
Área activa | 344.16 x 193.59 mm |
Especificaciones del sistema
Procesador | Intel® Celeron® N2930 (2M Cache, hasta 2.16 GHz) |
Memoria | 1 x SO-DIMM, DDR3L 1600 MHz, 4GB 8GB (Opcional) |
Almacenamiento | 1 x mSATA SSD 128GB. mSATA SSD up to 512GB. (Opcional) |
Ethernet | 2 x Intel® Gibabit Ethernet Controller |
Sistema operativo | Windows 7 Embedded Systems (Opcional) Windows 10 IoT Enterprise Linux Ubuntu 18.04 (Opcional) |
WLAN | Opcional |
Bluetooth | Opcional |
Especificaciones mecánicas
Dimensiones | 388 x 260 x 58 mm |
Cut out | 371 x 224 mm |
Montaje | Panel |
Carcasa | Carcasa de metal |
Sistema de enfriamiento | Diseño Fanless |
Operación y Medio ambiente
Humedad de operación | 10% a 90% (no condensante) |
Temperatura de operación | 0~50°C |
Temperatura de almacenamiento | -20~60°C |
Grado IP | IP65 frontal |
Certificación
Certificación | CE, FCC |
Puertos de E/S
Puertos USB | 1 x USB3.0 (Tipo A) 1 x USB2.0 (Tipo A) |
Puerto serial | 1 x RS232/422/485 (Default RS232) |
LAN | 2 x Giga LAN RJ45 Connector |
Video | 1 x HDMI 1.4 (Opcional) |
Expansión | 1 x mPCIe slot( para módulo Wifi medio tamaño) |
Mini PCIe | 1 x Mini PCIE(para WLAN) |
Entrada de poder | 1 x 12V DC, 2.5φ DC jack |
Accesorios
Accesorios | 100~240V Adaptador CA a CD Cable de poder Driver CD & Manual Tornillos VESA Clips de montaje |
Poder
Poder | 12V DC 9~36V (Opcional) |
Adaptador | 12V 50W |
¡Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso!