Panel PC Industrial 12.1" G-WIN Series R12IB3S-GCM2(HB)
Características
- 12.1”, Resolución: 1024 x 768
- Intel Celeron Bay Trail-M N2930 1.83 GHz
- Pantalla capacitiva Multi-Touch (P-CAP)
- IP65 frontal a prueba de polvo y agua
- Sistema de enfriamiento Fanless y Ultra-bajo consumo de energía
- Suficientes E/S, incluyendo 2 x LAN, 1 x COM, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI
Precio USD (IVA Incluido):
$2,672.08
Cotizar producto
Pantalla
Tamaño | 12.1 pulgadas |
Touch / Pantalla | Pantalla multi touch capacitiva proyectada |
Resolución | 1024x768 |
Brillo | 500 nits 1000 nits(Opcional) |
Contraste | 700:1 |
Ángulos de vista | 89,89,89,89 |
Área activa | 245.76 x 184.32 mm |
Especificaciones del sistema
Procesador | Intel® Celeron® N2930 (2M Cache, hasta 2.16 GHz) |
Memoria | 1 x SO-DIMM, DDR3L 1600 MHz, 4GB 8GB (Opcional) |
Almacenamiento | 1 x mSATA SSD 128GB. mSATA SSD hasta 512GB. (Opcional) |
Ethernet | 2 x Intel® Ethernet Controller I210-AT |
Sistema operativo | Windows 7 Embedded Systems (Opcional) Windows 10 IoT Enterprise Linux Ubuntu 18.04 (Opcional) |
Especificaciones mecánicas
Dimensiones | 296.2 x 226.7 x 45.5 mm |
Montaje | Panel / VESA |
Carcasa | Aluminio |
Sistema de enfriamiento | Diseño Fanless |
Operación y Medio ambiente
Humedad de operación | 10% a 90% (no condensante) |
Temperatura de operación | 0~50°C |
Temperatura de almacenamiento | -20~60°C |
Impacto | MIL-STD-810G Method 516.6 |
Vibración | MIL-STD-810G Method 514.6 |
Grado IP | IP65 frontal |
Certificación
Certificación | CE, FCC |
Puertos de E/S
Puertos USB | 1 x USB3.0 (Tipo A) 1 x USB2.0 (Tipo A) |
Puerto serial | 1 x RS232/422/485 (Default RS232) |
LAN | 2 x RJ45 |
Video | 1 x HDMI (Opcional) |
Audio | 1 x bocina |
Accesorios
Accesorios | Guía de inicio rápido CD de drivers y manual de usuario Adaptador CA Cable de poder |
Poder
Poder | 12V DC 9-36V DC in (Opcional) |
Control
Botones | 1 x Botón encendido 1 x Botón reset |
¡Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso!