Características
- Panel de 5” 1280 x 720 Panel con Pantalla capacitiva Multi-touch
- Wi-Fi / Bluetooth 4.0 / GPS / LTE
- Cámara frontal 2 MP, Cámara trasera de 8 MP
- Soporta NFC
- Diseño IP65 a prueba de agua y polvo
- Cumple con la norma MIL-STD-810G para Temperatura alta/baja, vibración y caídas
- Sistema operativo Android 7.0
- Batería de 3900 mAh con diseño extraíble
- Lector Opcional para Smart Card y huellas dactilares
Precio USD (IVA Incluido):
Cotizar producto
Características de la pantalla
| Tamaño | 5" |
| Brillo | 500 nits |
| Resolución | 1280 x 720 |
| Relación de contraste | 800: 1 |
| Función Touch | Multi-touch capacitivo |
| Sensores | Sensor de luz, sensor de proximidad, sensor G, brújula digital |
Especificaciones del sistema
| Procesador | ARM ® Cortex ™ -A53 Octa-core 1,3 GHz |
| Memoria | 2 GB de SDRAM |
| Almacenamiento | 16 GB eMMC |
| Audio | 2 x micrófono incorporado, 1 x receptor frontal, 1 x Altavoz de 1,2 W |
Comunicación inalámbrica
| WLAN | 802.11 a / b / g / n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| WWAN | Opcional 4G / LTE o 3G. |
| GPS | GPS / AGPS / GLONASS |
E/S
| E / S externas | 2 x ranura para tarjeta SIM, 1 x ranura para tarjeta micro SD, 1 x Micro USB, 1x Toma de alimentación, 1 x Conector para dock |
Control frontal
| Botón de control | 1 x volumen - +, 1 x botón de encendido, 2 x botón de función 4 x tecla frontal |
| Indicador LED | 1 x indicador LED |
Especificaciones mecánicas
| Dimensiones (W x L x H) | 85,9 x 163,2 x 22,5 mm |
| Peso neto (kg) | 0,315 |
| Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ a 50 ℃ (modo batería) |
| Grado de protección IP | IP65 |
| Certificaciones | CE, FCC, CCC |
| Shock | MIL-STD-810G Método 516.6 Procedimiento I |
| Vibración | MIL-STD-810G Método 514.6 Procedimiento I |
| Caída | MIL-STD-810G Método 516.6, 4 pies, libre a concreto |
Alimentación
| Batería | Batería extraíble Li-ion 3.7V 3900mAh |
| Adaptador | Adaptador 5V 2A |
| Duración de la batería | 20 hrs ** |
Especificaciones del producto
| OS | Android 7.0 |
| Lector de tarjetas inteligentes | ISO 7816 parte 1,2,3 (Opcional) |
| NFC | Default NFC (lectura / escritura, modo Peer to Peer) |
| Cámara | Trasera: cámara de 8 MP con Luz auxiliar LED (enfoque automático) Frente: Cámara de 2 MP (Lector de código de Barras por cámara no simultáneo) |
| Lector de huellas dactilares | Lector de huellas dactilares (opcional) |
* La información de peso es para propósito de referencia. El peso real variará según las opciones elegidas.
**Con brillo bajo del LCD. Varía dependiendo de las condiciones de uso o cuando se añade un dispositivo externo.
¡Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso!
