Características
- Intel Celeron Bay Trail-M N2930 procesador de 1,83 GHz
- Acero inoxidable SUS 316/AISI 316 ideal para las industrias alimentarias y químicas
- Puertos impermeables con cables adaptadores para conectividad externa
- Soporta modo Guante / Lluvia (opcional)
- Gran cantidad de I/O que incluye USB 2.0, puerto serial RS232 y puertos LAN RJ45-10/100/1000
- Varias soluciones de montaje y montaje VESA
- Flat Panel PC multi-táctil con máxima legibilidad y tecnología P-Cap
- Superficie frontal verdaderamente plana fácil de limpiar con un diseño de borde a borde
- Sellado a IP65 para protección contra agua y polvo
Precio USD (IVA Incluido):
Cotizar producto
Descripción Técnica
| Tamaño del Panel | 19" |
| Relación de Contraste | 1000: 1 |
| Brillo del Panel | 250 cd / m2 |
| Ángulo de Visión | -85 ~ 85 (H); - 80 ~ 80 (V) |
| Resolución Recomendada | 1280 x 1024 |
| Pantalla Tactil | Pantalla Capacitiva multi-táctil Opcional revestimiento Antirreflejante |
| Colores Maximos | 16.7M |
Especificación del Sistema
| Procesador | Intel ® 1,83 GHz Celeron Bay Trail-M N2930 |
| Chipset | Intel ® Atom SoC Integrate |
| Memoria | 1 x SO-DIMM, 4 GB Default, Max 8 GB DDR3L 1600 |
| BIOS | AMI 16Mbit flash |
| Ethernet | 2 x RJ45 Gigabit LAN (1 x RJ45 interna) |
| Audio | Construido en ALC886 HD Audio Codec |
| Serial | 4 x RS232 (3 x RS232 interna) |
| USB | 6 x USB2.0 (4 x USB interna) |
| Interfaz SDD | 1 x Mini PCIe SSD |
| Ranuras de Expansión | 1 x Mini PCIe (interna) |
| Almacenamiento | Por defecto 64GB |
E/S
| Puerto USB | 2 x USB tipo A Receptáculo |
| Ethernet | 1 x RJ45 - 10/100/1000 Mbps |
| Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 1.2) |
| Puerto COM | 1 x RS232 |
Especificaciones Mecánicas
| Entrada | DC-IN (con cerradura, Toma de alimentación) |
| Temperatura de Funcionamiento | 0 grados C a 45 grados C |
| Funcionamiento en Humedad | 30% a 90% (sin condensación) |
| Certificaciónes | CE, FCC, RoHS |
Poder
| Entrada | 12 VCD IN (Alimentación con opcion de bloqueo con cerradura) |
| Consumo de Energía | 45W (Max.backlight y alta carga de CPU) |
Opciones de Orden
| RAM | SODIMM DDR3L Max 8G |
| Almacenamiento | Mini PCIe SSD |
| OS | Windows 10 IoT Enterprise Windows Embedded 8.1 Industry Pro Windows Embedded 8 Standard Windows Embedded 7 Standard |
- *Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
