Características
- 15” con 1024 x 768 de resolución y pantalla capacitiva Multi-Touch (P-CAP)
- Procesador Intel Celeron N2930
- Diseño Fanless y ultra-bajo consumo de energía
- Dual Gigabit Ethernet
- IP65 frontal a prueba de polvo y agua
- Soporta función PoE
- Equipada con barra indicadora LED para monitoreo de status
- Lector opcional HF RFID
Precio USD (IVA Incluido):
Cotizar producto
Especificación Panel LCD
| Tamaño | 15" |
| Resolución | 1024 x 768 |
| Relación de contraste | 700: 1 (típicamente) |
| color de pantalla | 16.2M / 262k |
| Brillo del Panel | Brillo del Panel 250 (típicamente) |
| Ángulo de visión | -80 ~ 80 (H); - 70 ~ 70 (V) |
| recomendar la Resolución | 1024 x 768 |
| Tamaño / Tipo | 15" TFT |
| Pantalla táctil | Capacitiva Multi-Touch (P-CAP) revestimiento antirreflejante Opcional |
Especificaciones del sistema
| Procesador | Intel ® Celeron ® 1,83 GHz Bay Trail-M N2930 |
| chipset | Intel ® Atom TM SoC integrado |
| Memoria | DDR3L-1600 SODIMM (2 GB Default, 8 GB máximo) |
| Almacenamiento | 1 x M.2 SSD (64 GB Predeterminado)) |
| OS | Windows Embedded Standard 7 Windows 7 Pro Windows Embedded 8.1 Industry Pro Windows 10 IoT Enterprise |
| LAN | Intel® AT-I210 GbE |
Conectores de E / S
| DC-Input | 1 x Bloque terminal de 3-pines |
| Puerto USB | 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 |
| Ethernet | 1 x RJ 45-10 / 100/1000 Mbps (LAN) 1 x RJ 45-10 / 100/1000 Mbps (LAN / PoE) |
| Puerto COM | 1 x RS232 / 422/485 |
Operación y Medio ambiente
| Temperatura de funcionamiento | 0 ° C a + 50 ° C |
| Humedad de funcionamiento | 10% a 95% (sin condensación) |
| Sistema de refrigeración | Diseño Fanless |
| Montaje | Montaje VESA (100 x 100 mm), montaje en panel |
| Dimensión | 363,40 x 277,86 x 44,50 (mm) |
| Grado de protección IP | IP65 frontal |
Periférico
| RFID (HF, 13,56) | HF RFID Reader (Opcional) |
| Barra indicadora de luz LED | Barra indicadora LED RGB para monitoreo de status (Opcional) |
| Accesorios | Adaptador de poder 110 ~ 230V AC |
Poder
| Alimentación | Bloque terminal de 12 VCD (Tipo Phoenix) |
| Consumo de energía | 23W |
| Alimentación a través de Ethernet | Power Device / Dispositivo de alimentación (PD): IEEE 802.3at (25 W) |
Software
| Software | “HotTab” |
¡Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso!
