Características
- Pantalla de 15” con resolución de 1024 x 768 y pantalla capacitiva Multi-Touch (P-CAP)
- ARM® Cortex®-A72 hasta 2,0 GHz + Quad-core Cortex®-A53 hasta 1,5 GHz
- Sistema de refrigeración Fanless y Ultra-bajo consumo de energía
- IP65 frontal a prueba de polvo y agua
- 2 x USB 3.0; 1 x RS232 / 422/485; 1 x RJ45; Slot 1 x Micro SD; 1 x Micro HDMI; 1 x USB OTG
- Soporta PoE
Precio USD (IVA Incluido):
Cotizar producto
Especificación Panel LCD
| Tamaño | 15" TFT (Widescreen) |
| Relación de contraste | 2000: 1 (típicamente) |
| Brillo del Panel | 300 cd / m (típicamente) |
| Resolución | 1024 x 768 |
| Pantalla táctil | Capacitiva Multi-Touch (P-CAP) revestimiento antirreflejante Opcional |
| Ángulo de visión | -88 ~ 88 (H); -88 ~ 88 (V) |
| Colores máximos | 16.7M (8 bits) |
Especificaciones del sistema
| Procesador | Arm Cortex-A72 hasta 2,0 GHz + Quad-core Cortex-A53 hasta 1,5 GHz |
| Memoria | 2 GB LPDDR3L 1600 (4 GB LPDDR3L opcional) |
| Almacenamiento | 16 GB eMMC (Default), tarjeta Micro SD |
| OS | Android 7.1 |
Conectores de E / S
| Puerto USB | 2 x USB 3.0 Host, 1 x USB OTG |
| Ethernet | 1 x RJ 45-10 / 100/1000 Mbps LAN con función PoE |
| Puerto COM | 1 x RS-232/422/485 |
| ranura SD | 1 x Ranura Micro SD |
| HDMI | 1 x HDMI micro |
Operación y Medio ambiente
| Temperatura de funcionamiento | -10 ° C a + 50 ° C |
| Humedad de funcionamiento | 10% a 90% (sin condensación |
| Sistema de refrigeración | Diseño Fanless |
| Dimensión | 184,94 x 127,7 x 44,9 (mm) |
| Montaje | VESA (75 x 75 mm), Montaje en panel con 4 x clips de montaje |
Poder
| Alimentación | 12V DC |
| Alimentación a través de Ethernet | Soporta PoE (opcional), Power Device / Dispositivo de alimentación (PD): IEEE 802.3at (25 W) |
¡Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso!
