Características
- Intel Celeron Bay Trail-M N2930 procesador de 1,83 GHz
- Acero inoxidable SUS 316/AISI 316 ideal para las industrias alimentarias y químicas
- Sellado a IP65 para protección contra agua y polvo
- Superficie frontal fácil de limpiar con un diseño de borde a borde (“true flat”)
- Flat Panel PC multi-táctil con máxima legibilidad y tecnología P-Cap
- Varias soluciones de montaje, montaje de yugo y montaje VESA
- Gran cantidad de I/O que incluye USB 2.0, puerto serial RS232 y puertos LAN RJ45-10/100/1000
- Puertos impermeables con cables adaptadores para conectividad externa
- Soporta modo Guante / Lluvia (opcional)
Precio USD (IVA Incluido):
Cotizar producto
Características de Pantalla
Tamaño del Panel | 15" |
Relación de Contraste | 700: 1 (típico). |
Brillo del Panel | 250 cd / m2 |
Angulo de Visión | -80 ~ 80 (H); - 70 ~ 70 (V) |
Resolución Recomendada | 1024 x 768 |
Pantalla Tactil | Pantalla Capacitiva Multi-táctil Opcional (Revestimiento Antirreflejante) |
Colores | 16.2M |
Especificaciones del Sistema
Procesador | Intel ® 1,83 GHz Celeron Bay Trail-M N2930 |
Chipset | Intel ® Atom SoC Integrate |
Memoria | 1 x SO-DIMM, 4 GB Default, Max 8 GB DDR3L 1600 |
BIOS | AMI 16 Mbit flash |
Ethernet | 2 x RJ45 Gigabit LAN (1 x RJ45 interna) |
Audio | Construido en ALC886 HD Audio Codec |
Serial | 4 x RS232 (3 x RS232 interna) |
USB | 6 x USB2.0 (4 x USB interna) |
Interfaz SDD | 1 x Mini PCIe SSD |
Ranuras de Expansión | 1 x Mini PCIe (interna) |
Almacenamiento | Por defecto 64GB |
E/S
Puerto USB | 2 x USB tipo A Receptáculo |
Ethernet | 1 x RJ45 - 10/100/1000 Mbps |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 1.2) |
Puerto COM | 1 x RS232 |
Especificaciones Mecánicas
Entrada | DC-IN (con cerradura, Toma de alimentación) |
Temperatura de Funcionamiento | 0 Grados C a 45 Grados C |
Humedad de Funcionamiento | 30% a 90% (sin condensación) |
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Poder
Entrada | 12 VCD IN (Alimentación con opción de bloqueo con cerradura) |
Consumo de Energía | 38W (Max.backlight y alta carga de CPU) |
Opciones de Orden
RAM | SODIMM DDR 3L Max 8GG |
Almacenamiento | Mini PCIe SSD |
OS | Windows 10 IoT Enterprise Windows Embedded 8.1 Industry Pro Windows Embedded 8 Standard Windows Embedded 7 Standard |
- *Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.