Tablets robustas Industriales 11.6” Intel Pentium, Windows - M116P
Características
- Pantalla LED de 11.6″ Full HD 1920×1080
- Procesador Intel® Pentium N4200 Apollo Lake
- Lector de código de barras o lector de RFID opcionales
- IP65 a prueba de agua y polvo
- Puerto GigaLAN opcional
- Diseño de doble cámara: Cámara principal de 8MP / Webcam de 2MP
- Wifi, Bluetooth, 4G LTE, GPS
Precio USD (IVA Incluido):
Cotizar producto
Características de la pantalla
Tamaño | 11.6" |
Brillo | 850 nits |
Resolución | 1920 x 1080 Full HD |
Relación de contraste | 1000: 1 |
Función Touch | Capacitiva Multi-Touch |
Ángulo de visión | 89/89/89/89 |
Visibilidad | Unión óptica para visibilidad bajo la luz del sol |
Especificación del Sistema
Procesador | Procesador Intel Pentium N4200 Apollo Lake 1,10 GHz, hasta 2,50 GHz con tecnología turbo boost |
Memoria | 4 GB SODIMM DDR3L-1600 (hasta 8 GB) |
Almacenamiento | Unidad de estado sólido de 128 GB (SSD) opcional hasta 512 GB, Almacenamiento adicional con ranura para tarjeta microSDXC |
Audio | 1 x micrófono incorporado con cancelación de ruido, 2 x altavoz de 1W |
Comunicación Inalámbrica
WLAN | 802.11 a / b / g / n / ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
WWAN | 4G / LTE Opcional |
GPS | GPS, GLONASS |
E/S
E/S | 1 x conector para Docking (19 pin) 1 x micro HDMI 1 x USB 3.0 (Type A) 1 x USB 3.0 (Type C) 1 x Power Jack 1 x Micro SDXC slot 1 x Audio combo connector (Mic in or Line Out) 1 x GigaLAN RJ45-10/100/1000 (Opcional) 1 x Expansion connector for USB 2.0/ Full RS232 (Opcional) 1 x Micro SIM card slot 1 x Mini PCIe for WWAN Module |
Botones de Control | 1 x Encendido 3 x botones de función programables |
Indicador LED | Poder, Batería, HDD, RF |
Especificaciones mecánicas
Entrada | 19 VDC |
Batería | 7.7V typ. 5900 mAh Li-Polymer (2S1P) - Hot Swap 7.4V typ. 10280 mAh Li-Polymer (2S2P) - Opcional |
Adaptador | 100-240V, 50-60 Hz, 19 V DC |
Duración de la batería | Batería Std: 8 horas |
Alimentación
Dimensiones (W x L x H) | 300.67 x 201.97 x 22.5 mm |
Peso neto / kg) | 1.35 kg |
Temperatura de funcionamiento | -20 ° C a 60 ° C (Modo CA), -10 ° C a 50 ° C (modo batería) |
Temperatura de almacenamiento | -30 ° C a 70 ° C (-22 ° F a 158 ° F) |
Grado de protección IP | IP65 a prueba de polvo y resistente al agua |
Humedad de funcionamiento | 10% a 90% HR, sin condensación |
Certificaciones | CE, FCC |
Shock | MIL-STD-810G Método 516.6 Procedimiento I |
Vibración | MIL-STD-810G Método 514.6 Procedimiento I |
Caída | MIL-STD-810G Método 516.6, de 4 pies sobre concreto |
Especificaciones del producto
OS | Windows 10 IoT Enterprise (64 bits) |
Cámara | Cámara trasera de 8 megapíxeles de enfoque automático con luz LED / Cámara frontal de 2MP |
Lector Smart Card | Lector Smart Card - Opcional |
RFID | Lector RFID 13.56 MHz - Opcional |
Código de Barras | Lector de código de barras 1D/2D - Opcional |
Cámara | 2 MP (Frontal) 8 MP principal (con auto enfoque y luz LED) |
Captura de Datos | Lector adicional de UHF RFID o Smart Card - Opcional |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Kensington Lock |
Gestión de Dispositivos Móviles | Compatible con SOTI Mobicontrol |
- La información de peso es para propósito de referencia. El peso real variará según las opciones elegidas.
- Con software de prueba BatteryMon en modo de ahorro de energía.
- Nota: La prueba de caída con batería de alta capacidad debe realizarse con correa de mano.
- Nota: El brillo del LCD varía dependiendo de las condiciones de uso, o cuando se conecta un dispositivo externo.
- Nota: este es un dibujo simplificado y algunos componentes no están marcados en detalle. Por favor, póngase en contacto con nuestro representante de ventas si necesita más información del producto.
- Nota: Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Nota: Certificada EN60601 para uso Médico mediante un adaptador de energía opcional