Tablets robustas Industriales 10.1“ Celeron, Windows, Smart card reader - M101B-BH
Características
- Lector de código de barras 1D / 2D integrado de Intermec EA30
- Intel Celeron N2930 Quad Core a 1,83 GHz
- Windows 10 IoT Enterprise / Windows Embedded 8.1 Industry Pro / Windows 7 Pro for Embedded Systems
- 10.1” 1920×1200 Panel IPS LED con P-Cap Touch
- Batería de larga duración con procesador Intel® Celeron® Quad Core N2930
- IP65 resistente al agua y al polvo
- Diseño de doble cámara: cámara de 5 megapíxeles con flash LED Principal / 2MP Webcam
- Puerto de expansión opcional para conexión USB / RS232
- Batería Hot-Swap / Paquete de baterías de alta capacidad (opcional)
- 2 teclas de función programables
- Soporta solución contra robo Computrace®
- Diseño Optical Bonding para mejorar la legibilidad bajo luz solar
- Compatible con SOTI MobiControl
Precio USD (IVA Incluido):
Cotizar producto
Características de la pantalla
Tamaño | 10.1" |
Brillo | 700 |
Resolución | 1920x1200 |
Relación de Contraste | 800:1 |
Color de pantalla | 16.7M (6bit + HFRC) |
Función Touch | Multi-touch capacitivo (soporta lluvia, Guante,Stylus) |
Visibilidad | Diseño Optical Bonding para mejorar la legibilidad bajo luz solar |
Especificación del Sistema
Procesador | Intel Celeron N2930 Quad Core a 1,83 GHz |
Memoria | 4 GB SODIMM DDR3L-1600 (hasta 8 GB) |
Controlador LAN | Controlador Intel WG82574L GigaLAN |
Almacenamiento | 64GB mSATA SSD (hasta 256 GB) |
Audio | 2 x Altavoz de 1W (Integrado) |
BIOS | Sistema BIOS AMI |
Comunicación Inalámbrica
WLAN | 802.11 a / b / g / n |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 + Clase I |
WWAN | 4G / LTE Opcional |
GPS | U-Blox Neo-6Q |
E/S
E/S Costado derecho | 1 x HDMI micro 1 x LAN / RS232 Combo Conector 1 x USB 3.0 1 x salida de línea / entrada de micrófono 1 x jack DC |
E / S Inferior | 1 x Conector para dock 1 x puerto de extensión (Opcional) |
Botones Frontales | 1 x Encendido 1 x tecla Menú / Inicio 2 x teclas de función programables 1 x subir volumen 1 x bajar volumen |
Indicador LED | Alimentación, batería, acceso al disco duro, RF |
Especificaciones mecánicas
Dimensiones (W x L x H) | 271,8 x 197,2 x 19 mm (10,7 x 7,76 x 0,75 pulgadas) |
Peso neto / kg) | 1,2 kg (2,7 lbs) con batería estándar, 1,4 kg (3,1 lbs) |
Temperatura de funcionamiento | -10 ° C a 50 ° C (modo batería), -20 ° C a 60 ° C (4 ° F a 158 ° F) (en modo CA) |
Grado de protección IP | IP65 a prueba de polvo y resistente al agua |
Humedad de funcionamiento | 10% a 90% HR, sin condensación |
Certificaciones | CE, FCC, IC, UL 60950, EN60601 ** |
Caída | MIL-STD-810G Método 516.6, de 4 pies sobre concreto* |
Alimentación
Entrada | 12-19V DC |
Batería | 7,4 V, típ. 5140 mAh Li-Polymer (2S1P) 7,4 V, típ. 10280 mAh Li-Polymer (2S2P, opcional) |
Resultado Battery Mark Ver. 4.0.1 | 8 horas (probado con MobileMark 2007) |
Adaptador | 100-240V, 50-60 Hz, 19 V DC |
Duración de la batería | Batería Std: 8 horas*** Batería de alta Capacidad: 16 horas *** |
Especificaciones del producto
OS | Windows 10 IoT Enterprise Windows Embedded 8.1 Industria Pro Windows 7 Pro para sistemas embebidos |
Seguridad | Contraseñas de usuario y bloqueo de disco duro Ranura para bloqueo Kensington Trusted Platform Module (TPM) V1.2 Soporte de protección de robo de Computrace® |
Gestión de dispositivos móviles | Compatible con SOTI MobiControl |
- * La información de peso es para propósito de referencia. El peso real variará según las opciones elegidas.
- * Con software de prueba BatteryMon en modo de ahorro de energía.
- * Nota: La prueba de caída con batería de alta capacidad debe realizarse con correa de mano.
- *** Nota: El brillo del LCD varía dependiendo de las condiciones de uso, o cuando se conecta un dispositivo externo.
- **** Nota: este es un dibujo simplificado y algunos componentes no están marcados en detalle. Por favor, póngase en contacto con nuestro representante de ventas si necesita más información del producto.
- ***** Nota: Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.