Características
- Tamaño 10.1”, 1280 x 800 pixeles de resolución con pantalla Pantalla capacitiva Multi-Touch (P-CAP)
- Procesador Intel Celeron N2930
- PoE estándar IEEE 802.3at (25 W)
- Sistema de refrigeración Fanless y ultra-bajo consumo de energía
- Dual Gigabit Ethernet
- Sala de programación de reserva, control de acceso, visualización de información
- Agua frontal IP65 a prueba de polvo e indicadores de barra de luz LED Verde /Azul/Naranja/Rojo , en ambos lados
- Lector opcional HF RFID
- Función PoE por default
- Cámara frontal de 2MP (opcional)
Precio USD (IVA Incluido):
Cotizar producto
Especificación Panel LCD
| Tamaño | 10.1" TFT (Widescreen) |
| Área de visualización activa | 220.416 (H) x 129,15 (V) |
| Tamaño de píxel | 0,21525 (H) x 0,21525 (V) |
| Resolución | 1280x800 |
| Relación de contraste | 800: 1 |
| color de pantalla | 16.7M |
| Brillo del Panel | 350 (típicamente) |
| Ángulo de visión | -85 ~ 85 (H); - 85 ~ 85 (V) |
| Pantalla táctil | Capacitiva Multi-Touch (P-CAP) Antideslumbrante (opcional) |
Especificaciones del sistema
| Procesador | 1,83 GHz Intel Celeron Bay Trail-M N2930 |
| chipset | Intel® Atom SoC integrado |
| Memoria | 1 x SODIMM DDR3L 1600 MHz (2 GB Default, 8 GB Max) |
| BIOS | IAM 64Mbit flash |
| Ethernet | Intel® AT-I210 GbE |
| Almacenamiento | 1 x M.2 SSD (64 GB Predeterminado)) |
Conectores de E / S
| IO digital | 1 x DI/DO (Opcional) |
| DC-Input | 1 x DC Bloque de terminales de 3 pines (Phoenix Tipo) |
| Puerto USB | 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 |
| Ethernet | 1 x RJ45 - 10/100/1000 Mbps (LAN) 1 x RJ45 - 10/100/1000 Mbps (LAN / PoE) |
| Puerto COM | 1 x RS232 / 422/485 |
| Altavoz | 1 x Altavoz de 1 Watt |
Operación y Medio ambiente
| Temperatura de funcionamiento | 0 ° C a + 50 ° C |
| Humedad de funcionamiento | 30% a 90% (sin condensación) |
| Sistema de refrigeración | Diseño Fanless |
| Dimensión | 263,28 x 171 x 35,7 (mm) |
| montaje | Montaje VESA (75x75mm), montaje en panel, montaje en pared |
Especificaciones del producto
| OS | Windows 10 IoT Enterprise Windows Embedded 8.1 Industry Pro Windows Embedded Standard 7 |
Periférico
| RFID (HF, 13,56) | lector HF de RFID de 13,56 MHz (Opcional) |
| Barra indicadora de luz LED | RGB incorporado Barra de luz LED |
| Cámara | Cámara frontal de 2MP (opcional) |
Poder
| Alimentación | Bloque terminal de 12 VCD (Tipo Phoenix) |
| Consumo de energía | 19W |
| Alimentación a través de Ethernet | Power Device / Dispositivo de alimentación (PD): IEEE 802.3at (25 W) |
Software
| Software | “HotTab” |
¡Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso!
