Tablets robustas Industriales 10.1” Intel Pentium, Windows, 2nd Gen - M101P
Características
- Panel de 10.1” 1920×1200 IPS LED con P-Cap Touch
- Windows 10 IoT Enterprise (64 bits)
- Procesador Intel® Pentium N4200 Apollo Lake
- IP65 a prueba de agua y polvo
- Lector de código de barras o lector de RFID opcionales
- Diseño de doble cámara: Cámara principal de 8MP / Webcam de 2MP
- Puerto de expansión opcional para conexión USB / RS232
- Batería Hot-Swap / Paquete de baterías de alta capacidad (opcional)
- 2 teclas de función programables
- Diseño Optical Bonding para mejorar la legibilidad bajo luz solar
Precio USD (IVA Incluido):
Cotizar producto
Características de la pantalla
Tamaño | 10.1" |
Brillo | 800 |
Resolución | 1920x1200 WUXGA |
Relación de Contraste | 800:1 |
Función Touch | Multi Touch Capacitivo |
Angulo de Visión | 85/85/85 |
Visibilidad | Diseño Optical Bonding para mejorar la legibilidad bajo luz solar |
Especificación del Sistema
Procesador | Intel Pentium N4200 Apollo Lake 1,10 GHz, hasta 2,50 GHz con tecnología turbo boost |
Chipset | Intel® HD Graphics 504 |
Memoria | 4 GB SODIMM LPDDR4 (hasta 8 GB) |
Almacenamiento | 128 GB SSD (hasta 512 GB) de almacenamiento adicional disponible con ranura para tarjeta micro SDXC |
Audio | 1 x micrófono incorporado con cancelación de ruido 2 x altavoz de 1W |
Comunicación Inalámbrica
WLAN | 802.11 a / b / g / n /ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
WWAN | 4G / LTE Opcional |
GPS | GPS, GLONASS |
E/S
E/S Costado derecho | 1 x HDMI micro 1 x USB 3.0 (Tipo A) 1 x USB3.0 (Tipo C) 1 x conector de audio combinado (Entrada de micrófono o salida de línea) 1 x jack DC 1 x Micro SDXC Slot |
Botones Frontales | 1 x Encendido, 1 x Inicio (aplicación Win-set), 2 x Función Programable (tecla de función programable configurable por Hot tab Utility) (Uno para disparador de lectura de código de barra), 2 x teclas de ajuste de volumen o brillo |
Indicador LED | Alimentación, batería, acceso al disco duro, RF |
E/S inferiores | 1 x Conector para dock |
E7S | 1 x ranura para tarjeta Micro SIM 1 x Mini PCIe para módulo WWAN 1 x puerto de extensión (Opcional) |
Especificaciones mecánicas
Dimensiones (W x L x H) | 271,8 x 197,2 x 19,5 mm (10,7 x 7,76 x 0,75 pulgadas) |
Peso neto / kg) | 1,2 kg (2,7 lbs) con batería estándar, 1,4 kg (3,1 lbs) |
Temperatura de funcionamiento | -20 ° C a 60 ° C (en modo CA), -10 ° C a 50 ° C (modo batería) |
Temperatura de Almacenamiento | -30 ° C a 70 ° C (-22 ° F a 158 ° F) |
Grado de protección IP | IP65 a prueba de polvo y resistente al agua |
Humedad de funcionamiento | 10% a 90% HR, sin condensación |
Caída | MIL-STD-810G Método 516.6, de 4 pies sobre concreto* |
Shock | MIL-STD-810G Método 516.6 Procedimiento I |
Vibración | MIL-STD-810G Método 514.6 Procedimiento I |
Alimentación
Entrada | 12-19V DC |
Batería | 7,4 V, típ. 5140 mAh Li-Polymer (2S1P) 7,4 V, típ. 10280 mAh Li-Polymer (2S2P, opcional) |
Adaptador | 100-240V, 50-60 Hz, 19 V DC |
Duración de la batería | Batería Std: 8 horas*** Batería de alta Capacidad: 16 horas*** |
Especificaciones del producto
OS | Windows 10 IoT Enterprise (64 bits) |
Cámara | Cámara de 8 megapíxeles con enfoque automático y luz LED en la cámara trasera / 2MP en la parte frontal |
Captura de Datos | Lector de código de barras 1D / 2D opcional Lector HF RFID opcional Aditamento para lectura UHF RFID o lector de tarjetas inteligentes opcional |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM) V2 Ranura para bloqueo Kensington |
Gestión de dispositivos móviles | Compatible con SOTI MobiControl |
- * La información de peso es para propósito de referencia. El peso real variará según las opciones elegidas.
- * Con software de prueba BatteryMon en modo de ahorro de energía.
- * Nota: La prueba de caída con batería de alta capacidad debe realizarse con correa de mano.
- *** Nota: El brillo del LCD varía dependiendo de las condiciones de uso, o cuando se conecta un dispositivo externo.
- **** Nota: este es un dibujo simplificado y algunos componentes no están marcados en detalle. Por favor, póngase en contacto con nuestro representante de ventas si necesita más información del producto.
- ***** Nota: Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.