Tablets robustas Industriales 10.1” Intel Pentium, Windows, 2nd Gen - M101P-ME (Medical)
Características
- Tablet robusta de 10.1″ para sector salud M101P-ME
- Certificado IEC 60601-1, 60601-1-2 para equipo médico
- Carcasa mejorada con propiedades antimicrobianas
- Procesador Intel® Pentium Apollo Lake N4200
- 10.1” 1920 x 1200 Panel IPS LED con tecnología Optical Bonding
- Conector USB 3.0 (Tipo C)
- Escáner de código de barras Opcional 1D / 2D para medicamentos o pulseras de identificación
- Ligero, resistente, IP65 a prueba de polvo y resistente al agua
Precio USD (IVA Incluido):
Cotizar producto
Características de la pantalla
Tamaño | 10.1" |
Brillo | 600 |
Resolución | 1920x1200 WUXGA |
Relación de Contraste | 800:1 |
Función Touch | Multi Touch Capacitivo |
Visibilidad | Diseño Optical Bonding para mejorar la legibilidad bajo luz solar |
Especificación del Sistema
Procesador | Intel Pentium N4200 Apollo Lake 1,10 GHz, hasta 2,50 GHz con tecnología turbo boost |
Chipset | Intel® Pentium N4200 de 1.10 GHz, hasta 2,50 GHz con tecnología turbo boost |
Memoria | 4 GB SODIMM DDR3L-1600 (hasta 8 GB) |
Almacenamiento | 128 GB SSD, opcional hasta 512GB, 128 GB de almacenamiento adicional con ranura para tarjeta microSDXC |
Audio | 2 x Altavoz (1W) |
Comunicación Inalámbrica
WLAN | 802.11 a / b / g / n /ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
WWAN | 4G / LTE Opcional |
GPS | GPS, GLONASS |
E/S
E/S Costado derecho | 1 x HDMI micro 1 x USB 3.0 (Tipo A) 1 x USB3.0 (Tipo C) 1 x conector de audio combinado (Entrada de micrófono o de línea) 1 x jack DC 1 x Slot Micro SD |
Botones Frontales | 1 x Encendido, 1 x Inicio (aplicación Win-set), 2 x Función Programable (tecla de función programable configurable por Hot tab Utility) (Uno para disparador de lectura de código de barra), 2 x teclas de ajuste de volumen o brillo |
Indicador LED | Alimentación, batería, acceso al disco duro, RF |
E/S inferiores | 1 x Conector para dock |
E/S | 1 x puerto de extensión (Opcional) |
Especificaciones mecánicas
Dimensiones (W x L x H) | 271,8 x 197,2 x 19,5 mm (10,7 x 7,76 x 0,75 pulgadas) |
Peso neto / kg) | 1,2 kg (2,7 lbs) con batería estándar, 1,4 kg (3,1 lbs) |
Temperatura de funcionamiento | 0 ° C a 35 ° C (32 ° F a 95 ° F) |
Temperatura de Almacenamiento | -30 ° C a 70 ° C (-22 ° F a 158 ° F) |
Grado de protección IP | IP65 a prueba de polvo y resistente al agua |
Humedad de funcionamiento | 10% a 90% HR, sin condensación |
Caída | MIL-STD-810G Método 516.6, de 4 pies sobre concreto* |
Shock | MIL-STD-810G Método 516.6 Procedimiento I |
Vibración | MIL-STD-810G Método 514.6 Procedimiento I |
Certificación | CE, FCC, IC IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, EN 60601-1, ANSI / AAMI ES 60601-1 |
Carcasa | Carcasa robusta mejorada con propiedades antimicrobianas |
Alimentación
Entrada | 12-19V DC |
Batería | 7,4 V, típ. 5140 mAh Li-Polymer (2S1P) 7,4 V, típ. 10280 mAh Li-Polymer (2S2P, opcional) |
Adaptador | 100-240V, 50-60 Hz, 19 V DC |
Duración de la batería | Batería Std: 8 horas*** |
Especificaciones del producto
OS | Windows 10 IoT Enterprise (64 bits) |
Cámara | Cámara de 8 megapíxeles con enfoque automático y luz LED en la cámara trasera / 2MP en la parte frontal |
Captura de Datos | Lector de código de barras 1D / 2D opcional Lector HF RFID opcional |
Seguridad | Seguridad de Contraseña para el usuarioss y bloqueo de disco duro Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Ranura para bloqueo Kensington |
Gestión de dispositivos móviles | Compatible con SOTI MobiControl |
- * La información de peso es para propósito de referencia. El peso real variará según las opciones elegidas.
- *** Nota: El brillo del LCD varía dependiendo de las condiciones de uso, o cuando se conecta un dispositivo externo.
- **** Nota: este es un dibujo simplificado y algunos componentes no están marcados en detalle. Por favor, póngase en contacto con nuestro representante de ventas si necesita más información del producto.
- ***** Nota: Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.